Pagsunud-sunod | mga butang | Normal nga kapabilidad | Espesyal nga kapabilidad |
ihap sa layer | Rigid-flex nga PCB | 2-14 | 2-24 |
Flex PCB | 1-10 | 1-12 | |
tabla | 0.08 +/- 0.03mm | 0.05 +/- 0.03mm | |
Min.Gibag-on | |||
Max.Gibag-on | 6mm | 8mm | |
Max.Gidak-on | 485mm * 1000mm | 485mm * 1500mm | |
Lungag ug Slot | Min.lungag | 0.15mm | 0.05mm |
Min.Slot Hole | 0.6mm | 0.5mm | |
Aspect Ratio | 10:01 | 12:01 | |
Pagsubay | Min.Lapad / Luna | 0.05 / 0.05mm | 0.025 / 0.025mm |
Pagkamatugtanon | Pagsubay sa W/S | ± 0.03mm | ± 0.02mm |
(W/S≥0.3mm:±10%) | (W/S≥0.2mm:±10%) | ||
Buho ngadto sa lungag | ± 0.075mm | ± 0.05mm | |
Dimensyon sa lungag | ± 0.075mm | ± 0.05mm | |
Impedance | 0 ≤ Bili ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ Bili : ± 10%Ω | ||
Materyal nga | Basefilm nga Detalye | PI : 3mil 2mil 1mil 0.8mil 0.5mil | |
ED&RA Cu : 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
Basefilm Panguna nga supplier | Shengyi / Taiflex / Dupont / Doosan / Thinflex | ||
Pagtino sa Coverlay | PI : 2mil 1mil 0.5mil | ||
Kolor sa LPI | Berde / Dilaw / Puti / Itom / Asul / Pula | ||
PI Stiffener | T : 25um ~250um | ||
FR4 nga Stiffener | T : 100um ~ 2000um | ||
SUS Stiffener | T : 100um ~400um | ||
AL Stiffener | T : 100um ~1600um | ||
Tape | 3M / Tesa / Nitto | ||
Pagpanalipod sa EMI | Pilak nga pelikula / Copper / Tinta nga pilak | ||
Paghuman sa nawong | OSP | 0.1 - 0.3um | |
HASL | Sn : 5um - 40um | ||
HASL(Leed walay bayad) | Sn : 5um - 40um | ||
ENEPIG | Ni : 1.0 - 6.0um | ||
Ba: 0.015-0.10um | |||
Aw : 0.015 - 0.10um | |||
Pagbutang ug gahi nga bulawan | Ni : 1.0 - 6.0um | ||
Au: 0.02um - 1um | |||
Flash nga bulawan | Ni : 1.0 - 6.0um | ||
Au: 0.02um - 0.1um | |||
ENIG | Ni : 1.0 - 6.0um | ||
Au : 0.015um - 0.10um | |||
Immesion nga pilak | Ag: 0.1 - 0.3um | ||
Plating Tin | Sn : 5um - 35um | ||
SMT | Matang | 0.3mm pitch Connectors | |
0.4mm pitch BGA / QFP / QFN | |||
0201 nga sangkap |